株式の状況
証券コード | 7164 |
---|---|
上場市場※ | 東京証券取引所 プライム市場 |
発行可能 株式総数 | 160,000,000株 |
発行済 株式総数 | 68,871,790株 |
株主数 | 40,824名 |
※上場市場区分は2022年4月4日現在
大株主の状況
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,727 | 12.70 |
富国生命保険相互会社 | 6,200 | 9.02 |
明治安田生命保険相互会社 | 6,200 | 9.02 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,852 | 7.06 |
太陽生命保険株式会社 | 4,271 | 6.21 |
TAIYO FUND, L.P. | 1,756 | 2.55 |
SMBC日興証券株式会社 | 1,188 | 1.72 |
第一生命保険株式会社 | 1,074 | 1.56 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 1,040 | 1.51 |
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND(PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) | 976 | 1.42 |
持株比率は、自己株式567株、株式給付信託(J-ESOP)信託口が保有する72,400株および役員向け株式交付信託が保有する84,000株を控除して算出しております。
所有者別株式分布状況
2022年3月31日現在

- 金融機関
- 55.67%
- 外国人
- 31.63%
- 個人・その他
- 9.31%
- 証券会社
- 2.60%
- その他国内法人
- 0.79%