株式の状況
証券コード | 7164 |
---|---|
上場市場 | 東京証券取引所 市場第一部 |
発行可能 株式総数 | 160,000,000株 |
発行済 株式総数 | 68,871,790株 |
株主数 | 30,642名 |
大株主の状況
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
富国生命保険相互会社 | 6,200 | 9.01 |
明治安田生命保険相互会社 | 6,200 | 9.01 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,310 | 6.26 |
太陽生命保険株式会社 | 4,271 | 6.20 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 2,996 | 4.35 |
SMBC日興証券株式会社 | 1,655 | 2.40 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 1,151 | 1.67 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 1,130 | 1.64 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 1,089 | 1.58 |
第一生命保険株式会社 | 1,074 | 1.56 |
持株比率は、自己株式423株および株式給付信託(J-ESOP)信託口が保有する83,845株を控除して算出しております。
所有者別株式分布状況
2020年3月31日現在

- 金融機関
- 53.70%
- 外国人
- 34.11%
- 個人・その他
- 8.08%
- 証券会社
- 3.36%
- その他国内法人
- 0.75%