株式の状況
証券コード | 7164 |
---|---|
上場市場 | 東京証券取引所 プライム市場 |
発行可能 株式総数 | 160,000,000株 |
発行済 株式総数 | 68,871,790株 |
株主数 | 99,042名 |
大株主の状況
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,076 | 10.48 |
富国生命保険相互会社 | 6,200 | 9.18 |
明治安田生命保険相互会社 | 6,200 | 9.18 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,606 | 8.30 |
太陽生命保険株式会社 | 4,271 | 6.32 |
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND | 1,485 | 2.20 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,456 | 2.15 |
SMBC日興証券株式会社 | 1,117 | 1.65 |
第一生命保険株式会社 | 1,074 | 1.59 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 823 | 1.22 |
持株比率は、自己株式1,218,229株、株式給付信託(J-ESOP)信託口が保有する43,750株および役員向け株式交付信託が保有する109,400株を控除して算出しております。
所有者別株式分布状況
2025年3月31日現在

- 金融機関
- 52.85%
- 外国人
- 24.69%
- 個人・その他
- 16.34%
- 証券会社
- 3.40%
- 自己株式
- 1.77%
- その他国内法人
- 0.95%