株式の状況
| 証券コード | 7164 |
|---|---|
| 上場市場 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 発行可能 株式総数 | 320,000,000株 |
| 発行済 株式総数 | 137,743,580株 |
| 株主数 | 117,463名 |
大株主の状況
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 15,625 | 11.73 |
| 富国生命保険相互会社 | 12,400 | 9.31 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 12,400 | 9.31 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9,801 | 7.36 |
| 太陽生命保険株式会社 | 8,542 | 6.41 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,906 | 2.93 |
| BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND | 2,938 | 2.20 |
| 第一生命保険株式会社 | 2,149 | 1.61 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,936 | 1.45 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 1,674 | 1.25 |
※
当社は自己株式4,589,405株を保有しておりますが、上位大株主から除いております。
また、持株比率は、自己株式を控除して算出し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
なお、自己株式には、株式給付信託(J-ESOP)信託口が保有する73,660株および役員向け株式交付信託が保有する218,800株を含めておりません。
所有者別株式分布状況
2026年3月31日現在

- 金融機関
- 52.61%
- 外国人
- 23.54%
- 個人・その他
- 17.49%
- 自己株式
- 3.33%
- 証券会社
- 2.09%
- その他国内法人
- 0.94%