株式の状況
証券コード | 7164 |
---|---|
上場市場 | 東京証券取引所 プライム市場 |
発行可能 株式総数 | 160,000,000株 |
発行済 株式総数 | 68,871,790株 |
株主数 | 49,954名 |
大株主の状況
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,774 | 11.31 |
富国生命保険相互会社 | 6,200 | 9.02 |
明治安田生命保険相互会社 | 6,200 | 9.02 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,098 | 7.41 |
太陽生命保険株式会社 | 4,271 | 6.21 |
TAIYO FUND, L.P. | 1,681 | 2.44 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 1,382 | 2.01 |
SMBC日興証券株式会社 | 1,105 | 1.60 |
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND(PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) | 1,086 | 1.58 |
第一生命保険株式会社 | 1,074 | 1.56 |
持株比率は、自己株式567株、株式給付信託(J-ESOP)信託口が保有する64,330株および役員向け株式交付信託が保有する84,000株を控除して算出しております。
所有者別株式分布状況
2023年3月31日現在

- 金融機関
- 53.52%
- 外国人
- 32.95%
- 個人・その他
- 10.06%
- 証券会社
- 2.60%
- その他国内法人
- 0.87%