No | 項目 | 単位 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 環境 |
1 | 環境違反罰金回数 | 回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 環境違反罰金金額 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 審査資料のデータ化による印刷用紙削減数 | 万枚 | - | 511 | 543 | 580 | 491 | |
S 社会 |
4 | 従業員数 | 人 | 260 | 256 | 257 | 258 | 271 |
5 | 従業員数(男性) | 人 | 170 | 176 | 179 | 185 | 190 | |
6 | 従業員数(女性) | 人 | 90 | 80 | 78 | 73 | 81 | |
7 | 女性従業員比率 | % | 34.6% | 31.3% | 30.4% | 28.3% | 29.9% | |
8 | 管理職数(男性) | 人 | 30 | 29 | 32 | 31 | 33 | |
9 | 管理職数(女性) | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 女性管理職比率 | % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
11 | 女性管理職候補者比率 | % | 6.2% | 5.5% | 5.4% | 4.6% | 4.1% | |
12 | 新規採用数 ()内は中途採用者数 | 人 | 14 (9) | 12 (7) | 17 (12) | 12 (11) | 20 (20) | |
13 | 新規採用数(男性) ()内は中途採用者数 | 人 | 8 (7) | 6 (3) | 13 (11) | 8 (7) | 12 (12) | |
14 | 新規採用数(女性) ()内は中途採用者数 | 人 | 6 (2) | 6 (4) | 4 (1) | 4 (4) | 8 (8) | |
15 | 平均年齢 | 歳 | 35.3 | 35.9 | 36.4 | 37.3 | 37.6 | |
16 | 平均年齢(男性) | 歳 | 37.1 | 37.6 | 38.0 | 38.8 | 39.2 | |
17 | 平均年齢(女性) | 歳 | 31.8 | 32.3 | 32.9 | 33.5 | 33.9 | |
18 | 平均年収 | 千円 | 6,523 | 7,014 | 7,180 | 7,179 | 7,284 | |
19 | 障がい者雇用率 | % | - | - | 0.65% | 0.32% | 2.80% | |
20 | 有給休暇取得日数 | 日 | 10.0 | 10.4 | 10.6 | 10.0 | 10.6 | |
21 | 有給休暇取得率 | % | 53.6% | 54.8% | 55.3% | 51.9% | 54.3% | |
22 | 1か月あたり法定外労働時間 | 時間 | 13.92 | 14.63 | 15.79 | 10.33 | 13.57 | |
23 | 平均勤続年数 | 年 | 8.1 | 8.8 | 9.2 | 9.8 | 10.3 | |
24 | 平均勤続年数(男性) | 年 | 9.2 | 9.8 | 10.1 | 10.7 | 11.3 | |
25 | 平均勤続年数(女性) | 年 | 6.0 | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 7.8 | |
26 | 3年以内離職率 | % | 0.0% | 17.9% | 4.3% | 14.3% | 41.7% | |
27 | 育児休業復職率 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
28 | 労働関係法令違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 金融機関向け説明会・勉強会・相談会開催数 | 回 | 1,544 | 1,243 | 953 | 406 | 399 | |
G ガバナンス |
30 | 取締役数(男性) | 人 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
31 | 取締役数(女性) | 人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
32 | 女性取締役比率 | % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 14.3% | |
33 | 社外取締役数 | 人 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
34 | 社外取締役比率 | % | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 42.9% | 42.9% | |
35 | 監査役数(男性) | 人 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
36 | 監査役数(女性) | 人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
37 | 社外監査役数 | 人 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
38 | 女性役員比率 | % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.2% | 18.2% | |
39 | 機関投資家向け説明会開催数 | 回 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
40 | 個人投資家向け説明会開催数 | 回 | 12 | 8 | 3 | 3 | 5 | |
41 | 公正取引委員会等からの排除勧告件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 価格カルテルによる摘発件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 政治献金・ロビー活動に関する支出金額 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 腐敗防止違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | その他の摘発件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | コンプライアンスに関わる事故・刑事告発件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 内部通報制度を利用した報告・相談件数 | 件 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
48 | 不祥事による業務停止件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |